產(chǎn)品介紹
項目/型號 |
| PS1229N(可選FFL) | PS1232N(可選FFL) | PS1236N(可選FFL) |
---|
動力 | | 電動 |
操作類型 | | 步行式/站駕式 |
額定負(fù)載 | kg | 1200 |
電池容量 | V/Ah | 24*160/180 |
載荷中心距 | mm | 600 |
前懸距 | mm | 647 |
軸距 | mm | 1167 |
自重 | kg | 1020 | 1035 | 1050 |
輪胎 | | 聚氨酯輪 |
門架縮回時高度 | mm | 1958 | 2108 | 2308 |
自由提升高度 | mm | — | — | — |
貨叉最大離地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 |
作業(yè)時門架最大高度 | mm | 3380 | 3680 | 4080 |
貨叉最低高度 | mm | 90 |
整車長度 | mm | 1855 |
整車寬度 | mm | 790 |
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 |
貨叉外寬 | mm | 570/685 |
最小離地間隙 | mm | 28 |
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2285 |
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2250 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1380 |
行駛速度(滿載/ 空載) | km/h | 7.0/8.0 |
提升速度(滿載/ 空載) | m/s | 0.09/0.14 |
下降速度(滿載/ 空載) | m/s | 0.25/0.20 |
最大爬坡能力(滿載/ 空載) | % | 6/12 |
行車制動 | | 電磁制動 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.4 |
提升電機(jī)功率 | kw | 1.5 |
控制器 | | 意大利薩牌 |
驅(qū)動控制方式 | | 交流速度控制 |
項目/型號 |
| PS1629N (可選FFL) | PS1632N (可選FFL) | PS1634N (可選FFL) | PS1636N (可選FFL) | PS1640N (可選FFL) | PS1643N | PS1646N | PS1653N (可選FFL) | PS1655N (可選FFL) |
---|
動力 | | 電動 |
操作類型 | | 步行式/站駕式 |
額定負(fù)載 | kg | 1600 |
電池容量 | V/Ah | 24*210/270 |
載荷中心距 | mm | 600 |
前懸距 | mm | 647 |
軸距 | mm | 1215 |
自重 | kg | | | | | | 1213 | 1255 | | 1330 |
輪胎 | | 聚氨酯輪 |
門架縮回時高度 | mm | 1958 | 2108 | 1708 | 2308 | 1908 | 2008 | 2108 | 2343 | 2410 |
自由提升高度 | mm | — | — | 1120 | — | 1320 | — | — | 1756 | 1800 |
貨叉最大離地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 | 5300 | 5500 |
作業(yè)時門架最大高度 | mm | 3380 | 3680 | 3880 | 4080 | 4480 | 4780 | 5080 | 5780 | 6110 |
貨叉最低高度 | mm | 90 |
整車長度 | mm | 1896 |
整車寬度 | mm | 790 |
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 |
貨叉外寬 | mm | 570/685 |
最小離地間隙 | mm | 28 |
通道寬度 1000*1200跨貨叉放置 | mm | 2325 |
通道寬度 800*1200沿貨叉放置 | mm | 2290 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1420 |
行駛速度
(滿載/ 空載) | km/h | 6.0/7.0 |
提升速度
(滿載/ 空載) | m/s | 0.13/0.20 |
下降速度
(滿載/ 空載) | m/s | 0.28/0.23 |
最大爬坡能力
(滿載/ 空載) | % | 6/12 |
行車制動 | | 電磁制動 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.4 |
提升電機(jī)功率 | kw | 3.2 |
控制器 | | 意大利薩牌 |
驅(qū)動控制方式 | | 交流速度控制 |
項目/型號 |
| PS2027N (可選FFL) | PS2029N (可選FFL) | PS2032N (可選FFL) | PS2036N (可選FFL) | PS2040N | PS2043N (可選FFL) | PS2046N (可選FFL) |
---|
動力 | | 電動 |
操作類型 | | 步行式/站駕式 |
額定負(fù)載 | kg | 2000 |
電池容量 | V/Ah | 24*270/350 |
載荷中心距 | mm | 600 |
前懸距 | mm | 647 |
軸距 | mm | 1327 |
自重 | kg | | | | | 1433 | 1475 | 1517 |
輪胎 | | 聚氨酯輪 |
門架縮回時高度 | mm | 1978 | 2078 | 2228 | 2428 | 1978 | 2128 | 2228 |
自由提升高度 | mm | 1310 | — | 1120 | — | 1310 | — | — |
貨叉最大離地高度 | mm | 2700 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 |
作業(yè)時門架最大高度 | mm | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 | 5200 |
貨叉最低高度 | mm | 90 |
整車長度 | mm | 2025 |
整車寬度 | mm | 875 |
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 |
貨叉外寬 | mm | 570/685 |
最小離地間隙 | mm | 23 |
通道寬度
(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2455 |
通道寬度
(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2420 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1550 |
行駛速度
(滿載/ 空載) | km/h | 6.0/7.0 |
提升速度
(滿載/ 空載) | m/s | 0.13/0.20 |
下降速度
(滿載/ 空載) | m/s | 0.28/0.23 |
最大爬坡能力
(滿載/ 空載) | % | 6/10 |
行車制動 | | 電磁制動 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.4 |
提升電機(jī)功率 | kw | 3.2 |
控制器 | | 意大利薩牌 |
驅(qū)動控制方式 | | 交流速度控制 |
久久WWW成人看片免费不卡|
777亚洲精品乱码久久久久久|
伊人精品久久久大香线蕉|
欧美成人精品一区二区综合|
国产精品理论片在线观看|
AV无码免费一区二区三区不卡|
高潮久久无码精品亚洲日韩|
亚洲视频二区|
久久精品欧美日韩精品|
亚洲欧美在线|
久久久久久亚洲AV无码专码|
日韩精品另类天天更新影院|
人人妻人人玩人人澡人人爽|
亚洲av永久综合在线观看另类
|
日本免费一区二区三区中文字幕|
欧美日韩国产在线人成|
777精品久无码人妻蜜桃|
欧美午夜精品久久久久久浪潮|
深夜A级毛片视频免费|
国产成人无码区免费网站|
久久精品国产72国产精|
好爽又高潮了毛片免费下载|
依依成人精品视频在线观看|
樱花草视频www|
天堂а√在线中文在线最新版|
欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃
|
丝袜老师办公室里做好紧好爽
|
少妇搡BBBBⅩXX搡BBB|
变态拳头交视频一区二区|
中文字幕乱码一区二区免费|
亚洲熟妇av乱码在线观看|
少妇与黑人一二三区无码|
亚洲av无码国产精品久久不卡|
狠狠色婷婷久久一区二区|
久久久久久久99精品免费观看|
gogo熟女少妇大尺度|
国产午夜无码视频在线观看|
精品成人免费一区二区|
久久99国产精品二区不卡|
久久免费看|
老熟女五十路乱子交尾中出一区|