產(chǎn)品介紹
項目/型號 |
| PS1229N(可選FFL) | PS1232N(可選FFL) | PS1236N(可選FFL) |
---|
動力 | | 電動 |
操作類型 | | 步行式/站駕式 |
額定負(fù)載 | kg | 1200 |
電池容量 | V/Ah | 24*160/180 |
載荷中心距 | mm | 600 |
前懸距 | mm | 647 |
軸距 | mm | 1167 |
自重 | kg | 1020 | 1035 | 1050 |
輪胎 | | 聚氨酯輪 |
門架縮回時高度 | mm | 1958 | 2108 | 2308 |
自由提升高度 | mm | — | — | — |
貨叉最大離地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 |
作業(yè)時門架最大高度 | mm | 3380 | 3680 | 4080 |
貨叉最低高度 | mm | 90 |
整車長度 | mm | 1855 |
整車寬度 | mm | 790 |
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 |
貨叉外寬 | mm | 570/685 |
最小離地間隙 | mm | 28 |
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2285 |
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2250 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1380 |
行駛速度(滿載/ 空載) | km/h | 7.0/8.0 |
提升速度(滿載/ 空載) | m/s | 0.09/0.14 |
下降速度(滿載/ 空載) | m/s | 0.25/0.20 |
最大爬坡能力(滿載/ 空載) | % | 6/12 |
行車制動 | | 電磁制動 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.4 |
提升電機(jī)功率 | kw | 1.5 |
控制器 | | 意大利薩牌 |
驅(qū)動控制方式 | | 交流速度控制 |
項目/型號 |
| PS1629N (可選FFL) | PS1632N (可選FFL) | PS1634N (可選FFL) | PS1636N (可選FFL) | PS1640N (可選FFL) | PS1643N | PS1646N | PS1653N (可選FFL) | PS1655N (可選FFL) |
---|
動力 | | 電動 |
操作類型 | | 步行式/站駕式 |
額定負(fù)載 | kg | 1600 |
電池容量 | V/Ah | 24*210/270 |
載荷中心距 | mm | 600 |
前懸距 | mm | 647 |
軸距 | mm | 1215 |
自重 | kg | | | | | | 1213 | 1255 | | 1330 |
輪胎 | | 聚氨酯輪 |
門架縮回時高度 | mm | 1958 | 2108 | 1708 | 2308 | 1908 | 2008 | 2108 | 2343 | 2410 |
自由提升高度 | mm | — | — | 1120 | — | 1320 | — | — | 1756 | 1800 |
貨叉最大離地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 | 5300 | 5500 |
作業(yè)時門架最大高度 | mm | 3380 | 3680 | 3880 | 4080 | 4480 | 4780 | 5080 | 5780 | 6110 |
貨叉最低高度 | mm | 90 |
整車長度 | mm | 1896 |
整車寬度 | mm | 790 |
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 |
貨叉外寬 | mm | 570/685 |
最小離地間隙 | mm | 28 |
通道寬度 1000*1200跨貨叉放置 | mm | 2325 |
通道寬度 800*1200沿貨叉放置 | mm | 2290 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1420 |
行駛速度
(滿載/ 空載) | km/h | 6.0/7.0 |
提升速度
(滿載/ 空載) | m/s | 0.13/0.20 |
下降速度
(滿載/ 空載) | m/s | 0.28/0.23 |
最大爬坡能力
(滿載/ 空載) | % | 6/12 |
行車制動 | | 電磁制動 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.4 |
提升電機(jī)功率 | kw | 3.2 |
控制器 | | 意大利薩牌 |
驅(qū)動控制方式 | | 交流速度控制 |
項目/型號 |
| PS2027N (可選FFL) | PS2029N (可選FFL) | PS2032N (可選FFL) | PS2036N (可選FFL) | PS2040N | PS2043N (可選FFL) | PS2046N (可選FFL) |
---|
動力 | | 電動 |
操作類型 | | 步行式/站駕式 |
額定負(fù)載 | kg | 2000 |
電池容量 | V/Ah | 24*270/350 |
載荷中心距 | mm | 600 |
前懸距 | mm | 647 |
軸距 | mm | 1327 |
自重 | kg | | | | | 1433 | 1475 | 1517 |
輪胎 | | 聚氨酯輪 |
門架縮回時高度 | mm | 1978 | 2078 | 2228 | 2428 | 1978 | 2128 | 2228 |
自由提升高度 | mm | 1310 | — | 1120 | — | 1310 | — | — |
貨叉最大離地高度 | mm | 2700 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 |
作業(yè)時門架最大高度 | mm | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 | 5200 |
貨叉最低高度 | mm | 90 |
整車長度 | mm | 2025 |
整車寬度 | mm | 875 |
貨叉尺寸 | mm | 60*180*1150 |
貨叉外寬 | mm | 570/685 |
最小離地間隙 | mm | 23 |
通道寬度
(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2455 |
通道寬度
(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2420 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1550 |
行駛速度
(滿載/ 空載) | km/h | 6.0/7.0 |
提升速度
(滿載/ 空載) | m/s | 0.13/0.20 |
下降速度
(滿載/ 空載) | m/s | 0.28/0.23 |
最大爬坡能力
(滿載/ 空載) | % | 6/10 |
行車制動 | | 電磁制動 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.4 |
提升電機(jī)功率 | kw | 3.2 |
控制器 | | 意大利薩牌 |
驅(qū)動控制方式 | | 交流速度控制 |
亚洲人成色7777在线观看不卡|
日韩高清在线不卡|
日本丰满熟妇hd|
久久精品无码专区免费青青|
欧美亚洲精品suv|
久久午夜无码鲁丝片午夜精品|
欧洲grand老妇人bbw|
国产老肥熟xxxx|
国产精品videossex国产高清|
亚洲av无码专区电影在线观看|
国产精品va无码免费|
精品无码中文视频在线观看|
国产高清无码在线观看|
日本视频二区|
碰碰免费视频|
成人欧美一区二区三区的免费|
99在线精品视频免费观里|
亚洲国产精品三级在线|
国产精品无码制服丝袜|
97免费精品无码一区二区|
亚洲AV成人无码久久影院|
亚洲色偷拍另类无码专区|
成人欧美一区二区三区视频|
一本大道香蕉青青久久|
天堂新版在线资源|
中文字幕无线码一区2020青青|
日韩精品极品视频在线观看免费|
h无码动漫在线观看|
免费va人成视频网站全|
亚洲18色成人网站www|
777精品久无码人妻蜜桃|
邻居少妇张开双腿让我爽一夜
|
亚洲人av高清无码|
国产又大又硬又粗|
中文精品一卡2卡3卡4卡|
精品人妻系列无码一区二区三区|
国产激情久久久久久熟女老人|
性色av网站|
亚洲国产A∨无码中文小说|
国产成人久久久精品二区三区|
性无码专区无码片|