序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ICE251B | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 495 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1595 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3770 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣胎 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/ 10 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2060 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 140 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 4050 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2160 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1095 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 435 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3573 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2503 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1154 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×125×1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 2A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 1090 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 150 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3985 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4195 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2290 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 11/12 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.28/0.37 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.45/0.5 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 15/15 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機械 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 10 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 12 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 80V155AH |
驅(qū)動/起升機構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 AC |
其他參數(shù)