序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | ICE302S | ICE352S | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 | 3500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 500 | 505 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1810 | 1810 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4180 | 4710 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2170 | 2170 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4210 | 4210 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1130 | 1130 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 320 | 320 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 3820 | 3960 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 2750 | 2890 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45×125×1070 | 50×125×1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 3A | 3A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1150 | 1150 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 130 | 130 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4205 | 4330 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4405 | 4530 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2505 | 2625 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 15/16 | 15/16 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.4/0.45 | 0.38/0.45 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/0.48 | 0.44/0.48 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 16/20 | 16/20 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 液壓 | 液壓 | |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 | 機(jī)械 |