工業(yè)車輛參數(shù)表(VDI2198) |
特性 | 1.2 | 型號(hào) |
| PTE 20-C |
1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng),柴油,汽油,液化石油氣,電氣) |
| 電動(dòng) |
1.4 | 操作方式 |
| 步行式/站駕式 |
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 2 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 892 |
1.9 | 輪距 | y (mm) | 1375 |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | kg | 650 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 1010/1640 |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 520/130 |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 |
| 聚氨酯(PU) |
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | ? x w (mm) | ? 250X80 |
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | ? x w (mm) | ? 82X110/84X84 |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | ? x w (mm) | ? 100x40 |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) |
| 1×+2/4 |
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | 560 |
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11 (mm) | 367/512 |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 900/1395 |
4.15 | 貨叉最低高度 | h13 (mm) | 85 |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1900 |
4.2 | 車體長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 750 |
4.21 | 車體寬度 | b1 (mm) | 820 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/685 |
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 25 |
4.33 | 工作通道寬度,1000X1200托盤(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2110 |
4.34 | 工作通道寬度,800X1200托盤(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2160 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1740 |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.5/6.0 |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.025/0.030 |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.030/0.025 |
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 8月15日 |
8月15日 |
|
|
|
|
|
5.1 | 行車制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) |
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.5 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 0.8 |
6.3 | 電池,DIN標(biāo)準(zhǔn)43531/ 35/ 36 A,B,C,不是 |
| / |
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時(shí)放電量) | V/Ah | 24/160 |
6.5 | 電池重量(+/—5%) | kg | 155 |
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | KWh/h | 0.32 |
| 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 |
| 交流速度控制 |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | 69 |
1)承重輪在最低位置:+65mm |